楼盘名称 | 价格 | 申领时间 |
江皓府 | 45800 | 03-23 |
大华·峰汇华城 | 03-22 | |
国风(明煦)源赋 | 03-22 | |
保利都和轩 | 33000 | 03-18 |
天瑄城 | 33400 | 03-18 |
华景川科大·湖沁宸园 | 19800 | 03-18 |
鼎湖未来云城 | 28500 | 03-18 |
中梁湖畔云庭 | 12656 | 03-17 |
三里风荷府 | 21300 | 03-17 |
勤业未来城 | 03-17 | |
绿城·锦上月鸣 | 14988 | 03-17 |
招商花栖云境里 | 25579 | 03-17 |
锦上悦华里 | 18000 | 03-16 |
绿城山澜桂语轩 | 32000 | 03-16 |
绿城·滨河沁月 | 29300 | 03-16 |
秋和月明府 | 20832.92 | 03-16 |
德信·钱塘云庄 | 高层39600;排屋61400-72200 | 03-15 |
地铁万科彩虹天空之城 | 25600 | 03-15 |
钱江古墩彩虹轩 | 28100 | 03-15 |
建发春江悦 | 38101 | 03-15 |
云溪里 | 03-14 | |
越秀·陌上花开 | 21600-27800 | 03-11 |
华发·荟天府 | 22800 | 03-11 |
西房·良语云缦 | 28500 | 03-11 |
富力中心 | 36100-37100 | 03-11 |
万科星潮映象府 | 45000 | 03-11 |
滨康天曜城 | 51500 | 03-11 |
保利潮和阅江台轩 | 33000 | 03-11 |
中交·蔚泱云城 | 19678 | 03-10 |
荣安·观棠晴雨府 | 25800 | 03-09 |
联发阳光城·檀境里 | 22000 | 03-09 |
栖江揽月府 | 66000 | 03-09 |
融悦天辰府 | 12000 | 03-08 |
绿城·江上臻园 | 24752 | 03-07 |
中天翡玥府 | 18000 | 03-07 |
香麓湾 | 20122 | 03-04 |
轨交万科·湛蓝晓月 | 23700 | 03-04 |
融创·杭望云潮城 | 30000 | 03-04 |
保利·翡翠城市|和光城樾二期 | 15192.86 | 03-02 |
尚品华章府 | 17000 | 03-02 |
荣盛·江荣府 | 38000 | 03-02 |
绿城·桂语新月 | 22404 | 03-01 |
樾臻府 | 13343 | 03-01 |
09月16日 17:25
09月08日 10:06
06月23日 08:43
08月07日 18:03
07月31日 15:11
07月09日 10:19
05月14日 10:13